Mis à jour à 20:11 (CEST)

Météo à Courson en mars

+19°Tempo agora

Courson, dimanche, 27 septembre, 20:11

Couvert. Ressenti 19°C. Maximale 21°C, minimale 13°C.

Pression762 mmHg
Vent3.6 m/s O
Humidité83%
Visibilité9.2 km
Point de rosée16°C

En mars à Courson, la maximale moyenne est de +10.3° et la minimale de +3.9°. Il tombe environ 79 mm sur le mois (14 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22.2° (2021) et celui de froid de -5.9° (1971). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+8.3°+2.8°58%+14.9° (2021)-5° (2018)
2+8.6°+2.9°48%+16.1° (1977)-3.4° (1962)
3+8.8°+2.9°50%+15.7° (1977)-3.6° (1962)
4+8.5°+2°45%+15.4° (2007)-3.7° (1962)
5+8.7°+2.3°33%+15.9° (1961)-3.6° (1974)
6+9.2°+2.7°35%+16° (1989)-5.6° (1971)
7+9.3°+3.1°48%+15.8° (1981)-5.9° (1971)
8+9.8°+3.2°35%+16.8° (2014)-4° (1971)
9+10.1°+3.7°32%+18.2° (2014)-3.2° (1976)
10+10.4°+3.9°38%+17.1° (1997)-2.4° (1970)
11+10.5°+4.1°42%+18° (1997)-2.5° (2004)
12+9.9°+4.1°53%+16.9° (1991)-2.6° (2013)
13+10°+3.7°45%+16.8° (1991)-4° (2013)
14+10.1°+4°37%+16.4° (2012)-5.6° (2013)
15+10.6°+4.3°43%+17.7° (2011)-5.5° (2013)
16+10.8°+4.2°40%+19.5° (1961)-1.3° (1962)
17+10.7°+4.3°42%+19.6° (1990)-2.4° (1962)
18+10.6°+4.4°43%+18.1° (1990)-2.1° (1962)
19+10.6°+4.5°38%+19.6° (2005)-2.1° (1985)
20+11.1°+4.3°43%+20.2° (2005)-2.7° (1985)
21+10.7°+4.1°45%+17.7° (1972)-2.2° (1975)
22+10.8°+4.1°47%+17.3° (2012)-2.1° (1980)
23+11.3°+4.6°42%+19.1° (1996)-1.4° (1979)
24+11.3°+4.8°53%+19.7° (1996)-1.3° (1963)
25+11.3°+4.7°53%+19° (2003)-1.2° (1962)
26+11.1°+4.4°58%+20.1° (2003)+0.6° (1973)
27+11.3°+4.4°48%+19.7° (2003)-0.8° (1996)
28+11.3°+4.4°50%+19.8° (1968)-1.2° (1996)
29+11.3°+4.5°53%+19.7° (1965)-0.9° (2013)
30+11.4°+4.7°48%+21.9° (2021)-1.1° (1977)
31+11.6°+4.7°52%+22.2° (2021)-0.9° (2013)

Météo mois par mois