Mis à jour à 22:20 (CEST)

Climat à Nancy en avril

+26°Tempo agora

Nancy, jeudi, 30 juillet, 22:20

Ciel dégagé. Ressenti 26°C. Maximale 34°C, minimale 19°C.

Pression763 mmHg
Vent0.5 m/s N
Humidité51%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En avril à Nancy, la maximale moyenne est de +13.5° et la minimale de +4.2°. Il tombe environ 64 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +25.4° (1993) et celui de froid de -5.1° (1986). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+12.5°+3.2°40%+21.3° (2021)-3.9° (1996)
2+12.8°+3.3°42%+22.4° (2011)-3.2° (2020)
3+12.1°+3.5°55%+20° (2014)-3.3° (2022)
4+11.7°+3.1°48%+20.6° (1985)-3.7° (1973)
5+11.7°+2.7°42%+20.2° (2025)-4.7° (1975)
6+11.9°+3.2°42%+22.9° (2024)-3.1° (2021)
7+12.5°+3.2°35%+22.1° (2011)-4.6° (1975)
8+12.4°+3.1°37%+22.5° (2024)-3.4° (2003)
9+12.7°+3.1°35%+21.7° (2020)-3.3° (1977)
10+12.9°+3.5°48%+22.1° (2020)-2.6° (2003)
11+12.8°+3.4°42%+22.1° (2020)-4.5° (1986)
12+12.6°+3.4°48%+21.8° (2020)-5.1° (1986)
13+12.6°+3.4°35%+22.6° (2007)-3.6° (1986)
14+13.1°+3.5°37%+23° (2007)-3° (2019)
15+13.9°+3.9°42%+23.5° (2007)-2.1° (2021)
16+13.5°+4.5°45%+23° (2007)-1.9° (1977)
17+13.6°+4.2°35%+22.9° (2007)-3.2° (1978)
18+13.3°+4.1°37%+22.7° (2018)-2.4° (1978)
19+13.6°+3.8°30%+23.9° (2018)-2.5° (1969)
20+14.1°+3.9°35%+24.7° (2018)-3.2° (1969)
21+15.1°+4.7°33%+25° (2018)-3.4° (1991)
22+15.6°+5.5°28%+25° (1968)-1.3° (1997)
23+15.2°+5.4°45%+23.3° (2007)-1.3° (2024)
24+14.9°+5.3°42%+23.5° (2007)-1° (1991)
25+14.7°+5.8°52%+25.3° (2007)-1.4° (1967)
26+14.6°+6°50%+23.5° (2007)-0.8° (1972)
27+14.6°+5.6°47%+25.4° (1993)-0.8° (1960)
28+14.7°+5.8°43%+24.1° (2012)-0.8° (1985)
29+15.1°+6°38%+23.8° (2010)-0.7° (1976)
30+15.6°+6.4°47%+24.3° (2025)-0.4° (1976)

Climat mois par mois