Mis à jour à 22:20 (CEST)

Climat à Nancy en octobre

+26°Tempo agora

Nancy, jeudi, 30 juillet, 22:20

Ciel dégagé. Ressenti 26°C. Maximale 34°C, minimale 19°C.

Pression763 mmHg
Vent0.5 m/s N
Humidité51%
Visibilité10.0 km
Point de rosée15°C

En octobre à Nancy, la maximale moyenne est de +14.9° et la minimale de +7.6°. Il tombe environ 74 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +26.4° (1985) et celui de froid de -4° (2012). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+17.1°+9.5°50%+26° (1985)+3.1° (1974)
2+17.1°+9.3°43%+26.3° (2023)+3.7° (1969)
3+17°+9°38%+26.4° (1985)+3.5° (2019)
4+16.7°+9°43%+26° (1966)+2.8° (1994)
5+16.5°+9°47%+24.1° (1966)+1.5° (1994)
6+16.2°+9.3°50%+24.2° (1961)+2.7° (1994)
7+16.1°+8.9°32%+24.8° (2009)+2.5° (1994)
8+16°+8.6°40%+23.5° (2023)+0.9° (1994)
9+16.6°+9°33%+24.8° (2023)+1.5° (1994)
10+16.2°+8.8°38%+24.4° (1979)+2.8° (2016)
11+16.1°+8.4°32%+25.1° (2023)+2.1° (1975)
12+15.6°+8°33%+24.1° (2018)+2.4° (1974)
13+15.9°+7.9°32%+25.5° (2023)+1.3° (1960)
14+15.6°+7.8°42%+24.6° (2018)+0.8° (1960)
15+14.9°+7.8°43%+23.1° (2018)+1° (2009)
16+15°+7.4°38%+23° (2017)+0.9° (1992)
17+14.7°+6.6°33%+23° (1988)+0.4° (1992)
18+14.5°+6.5°35%+22.8° (1988)+0.8° (2009)
19+14.5°+7°35%+22.6° (2014)-1.6° (2009)
20+14.3°+7.4°52%+23.3° (2012)+0.3° (2007)
21+14.2°+6.9°35%+22.3° (2012)-1.2° (2010)
22+14°+6.7°37%+22° (2013)-1.8° (2010)
23+13.7°+6.9°48%+21.3° (1989)-1.2° (2010)
24+13.6°+6.7°35%+21° (1971)-1.2° (2003)
25+13.9°+7.2°38%+20.5° (2013)-0.5° (1997)
26+13.3°+6.6°32%+22.4° (2006)-0.2° (1964)
27+13.5°+6.2°37%+21.1° (1989)-0.3° (2003)
28+13°+6.3°40%+22.6° (2022)-2.1° (2003)
29+12.4°+5.8°42%+21.5° (2022)-4° (2012)
30+12.1°+5.7°33%+21.1° (2022)-2.1° (1985)
31+12.6°+5.1°35%+20.5° (1968)-3.1° (1997)

Climat mois par mois