Mis à jour à 06:03 (CEST)

Climat à Toulon en juillet

+22°Tempo agora

Toulon, jeudi, 30 juillet, 06:03

Ciel dégagé. Ressenti 22°C. Maximale 31°C, minimale 22°C.

Pression764 mmHg
Vent3 m/s NO
Humidité71%
Visibilité10.0 km
Point de rosée17°C

En juillet à Toulon, la maximale moyenne est de +27.5° et la minimale de +19.7°. Il tombe environ 16 mm sur le mois (3 jours de pluie). Le record de chaleur est de +36.1° (1982) et celui de froid de +13.8° (1978). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+26.3°+18.7°10%+33.8° (2025)+13.9° (1981)
2+26.5°+19°10%+32.3° (2025)+14.5° (1997)
3+26.4°+18.8°8%+33.8° (2025)+14.8° (1972)
4+26.7°+19.1°20%+35.2° (2025)+15.4° (1980)
5+26.8°+19.3°13%+33.9° (2022)+14.9° (1978)
6+26.9°+19.2°13%+35.2° (2020)+15.2° (1978)
7+27°+19.2°13%+36.1° (1982)+14.7° (1978)
8+27°+19.3°12%+32.7° (2023)+13.8° (1978)
9+27.1°+19.4°3%+31.6° (2023)+15.2° (1996)
10+27.2°+19.3°10%+31.3° (1979)+14.3° (1969)
11+27.2°+19.4°7%+32.6° (2020)+14.2° (1969)
12+27.4°+19.6°7%+32.3° (2006)+14.7° (1978)
13+27.3°+19.5°10%+33.7° (2023)+15° (1993)
14+27.1°+19.6°12%+32.9° (2017)+15.2° (2007)
15+27.4°+19.6°5%+32.4° (2025)+14.8° (2000)
16+27.5°+19.6°7%+34.6° (2025)+14.2° (2000)
17+27.7°+19.7°17%+35.9° (2025)+14.9° (2000)
18+27.4°+19.8°12%+33.5° (2022)+15.9° (1966)
19+27.5°+19.8°10%+35.3° (2023)+15.4° (1981)
20+27.6°+19.8°5%+34.4° (2023)+15.6° (1966)
21+27.8°+19.9°8%+33.3° (2022)+15.4° (2001)
22+27.9°+19.9°8%+32.8° (1983)+15.3° (1980)
23+27.9°+20.1°10%+33.2° (2003)+15.4° (1980)
24+28.2°+20.4°5%+33.6° (2020)+16.8° (1976)
25+28.1°+20.2°7%+32.1° (1983)+16° (1981)
26+28.3°+20.1°3%+33.5° (1983)+15.1° (1981)
27+28.3°+20.2°12%+34.2° (1983)+15.4° (1981)
28+28.3°+20.4°5%+32.9° (1983)+16.4° (1977)
29+28°+20.4°8%+32.9° (1983)+16.5° (1973)
30+28.2°+20.7°15%+33.4° (1983)+17.1° (1977)
31+28.2°+20.4°10%+32.3° (2022)+16.7° (1977)

Climat mois par mois