Mis à jour à 06:03 (CEST)

Climat à Toulon en novembre

+22°Tempo agora

Toulon, jeudi, 30 juillet, 06:03

Ciel dégagé. Ressenti 22°C. Maximale 31°C, minimale 22°C.

Pression764 mmHg
Vent3 m/s NO
Humidité71%
Visibilité10.0 km
Point de rosée17°C

En novembre à Toulon, la maximale moyenne est de +14.9° et la minimale de +9.6°. Il tombe environ 96 mm sur le mois (9 jours de pluie). Le record de chaleur est de +22° (2004) et celui de froid de +0.7° (1999). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+17.6°+12.2°28%+21.9° (2024)+3.6° (1974)
2+17.5°+12.1°33%+21.5° (2022)+5.3° (1974)
3+17.2°+12°45%+21.7° (2004)+6.4° (1974)
4+16.6°+11.8°37%+21.6° (1970)+6.6° (1966)
5+16.6°+11°30%+22° (2004)+5.7° (1961)
6+16.3°+10.7°35%+20.4° (1992)+4.7° (1961)
7+15.9°+10.6°37%+20.3° (2013)+6.3° (1974)
8+15.9°+10.7°33%+19.2° (1992)+6.4° (1960)
9+15.8°+11°38%+19.4° (2022)+5.9° (1960)
10+15.9°+10.6°22%+20.1° (2022)+5.2° (1974)
11+15.8°+10.5°27%+20.9° (2022)+5.5° (1979)
12+15.7°+10.9°40%+21.3° (2022)+4.8° (1979)
13+15.7°+10.4°28%+19.9° (2023)+4.3° (2019)
14+15.2°+10.2°33%+21.9° (2023)+4° (1985)
15+14.9°+9.7°35%+18.3° (2023)+3.9° (2007)
16+15°+9.5°32%+19.8° (2021)+3.7° (2019)
17+14.5°+9.1°18%+19.2° (1967)+3.5° (1968)
18+14.2°+8.8°23%+19.6° (2015)+2.6° (1968)
19+14.4°+8.4°20%+20.8° (2020)+2.5° (1968)
20+13.7°+8.5°28%+20.1° (2023)+1.7° (1985)
21+13.6°+8.5°37%+16.9° (2009)+1.4° (1985)
22+13.2°+8.4°27%+18.1° (2023)+0.7° (1999)
23+13.4°+8.2°33%+18.1° (1984)+1.4° (1999)
24+13.4°+8.6°30%+18.4° (2023)+1.7° (1965)
25+13.5°+7.9°30%+18.7° (2022)+2.9° (1966)
26+13.3°+7.7°28%+18.3° (2024)+2.3° (1971)
27+13°+7.5°30%+19° (1983)+2.1° (2010)
28+12.8°+7.2°27%+16.6° (2006)+2.2° (1978)
29+12.6°+7.4°25%+17.3° (2024)+2° (1978)
30+12.8°+7.8°27%+17.9° (2014)+1.2° (1978)

Climat mois par mois