Mis à jour à 06:03 (CEST)

Climat à Toulon en mai

+22°Tempo agora

Toulon, jeudi, 30 juillet, 06:03

Ciel dégagé. Ressenti 22°C. Maximale 31°C, minimale 22°C.

Pression764 mmHg
Vent3 m/s NO
Humidité71%
Visibilité10.0 km
Point de rosée17°C

En mai à Toulon, la maximale moyenne est de +20.1° et la minimale de +13°. Il tombe environ 59 mm sur le mois (8 jours de pluie). Le record de chaleur est de +31.1° (2022) et celui de froid de +7° (1987). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+18.1°+10.9°35%+22.9° (2025)+7.3° (1960)
2+18.4°+11.5°28%+23.5° (2005)+7.5° (1962)
3+18.7°+11.6°23%+25° (2020)+7.3° (1976)
4+18.4°+11.5°33%+22.7° (1992)+7.3° (1987)
5+18.4°+11.7°32%+22.4° (2003)+7° (1987)
6+18.6°+11.6°32%+24.9° (2003)+7.1° (1987)
7+18.7°+11.8°13%+23.5° (2020)+7.5° (2019)
8+18.8°+11.9°28%+24° (1965)+7.7° (1974)
9+19.4°+12.4°32%+24.9° (2015)+7.3° (1974)
10+19.6°+12.6°28%+24.4° (2015)+8.5° (1987)
11+19.5°+12.5°35%+23.8° (2012)+8.4° (1982)
12+19.8°+12.7°27%+27.9° (2012)+7.6° (1982)
13+19.7°+12.7°23%+25.2° (1998)+8.8° (2018)
14+20°+12.7°30%+26.1° (1998)+8.8° (1972)
15+19.7°+12.9°18%+25.9° (1992)+8° (1995)
16+19.9°+12.8°27%+26.4° (1992)+9° (1980)
17+20°+13°33%+24.9° (1992)+8.2° (1980)
18+20.2°+13.4°33%+24.6° (2022)+8.9° (1991)
19+20.4°+13.4°33%+26.3° (2022)+9.4° (1980)
20+20.4°+13.3°30%+25.3° (2022)+9.4° (1980)
21+20.4°+13.5°23%+24.9° (2007)+9.4° (1972)
22+20.7°+13.7°25%+26.4° (2011)+9.9° (1972)
23+21.2°+13.7°23%+26.9° (2011)+9.5° (1984)
24+21.2°+14°22%+27.9° (2009)+10.1° (2013)
25+21.4°+14.1°22%+28.2° (2007)+9.5° (1984)
26+21.7°+14.4°23%+26° (2011)+9.4° (2013)
27+21.7°+14.3°13%+30.9° (2022)+10.4° (1971)
28+22°+14.5°18%+31.1° (2022)+10° (1962)
29+22°+14.7°13%+29.6° (2025)+10.5° (2013)
30+22°+14.8°15%+27.2° (2025)+10.6° (1984)
31+22.1°+15°22%+27.5° (2001)+10.8° (1965)

Climat mois par mois