Mis à jour à 05:10 (CEST)

Climat à Poissy en octobre

+20°Tempo agora

Poissy, jeudi, 30 juillet, 05:10

Ciel dégagé. Ressenti 19°C. Maximale 34°C, minimale 19°C.

Pression761 mmHg
Vent2.6 m/s NO
Humidité60%
Visibilité10.0 km
Point de rosée12°C

En octobre à Poissy, la maximale moyenne est de +16° et la minimale de +8.8°. Il tombe environ 63 mm sur le mois (11 jours de pluie). Le record de chaleur est de +27.9° (1985) et celui de froid de -1.4° (1997). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+18.2°+10.5°35%+27.9° (1985)+4.3° (1969)
2+18.1°+10.5°53%+27.5° (2023)+4.2° (1969)
3+17.9°+10.2°37%+27.2° (2011)+3.5° (2019)
4+17.6°+10.3°33%+25° (1983)+2.6° (1994)
5+17.3°+10°32%+24.1° (2018)+1.7° (1994)
6+17.1°+9.8°47%+24.6° (1997)+3.8° (1994)
7+17°+9.7°32%+23.8° (2023)+3.5° (1994)
8+17.2°+9.8°30%+26.7° (2023)+2° (1994)
9+17.5°+10.1°38%+24.5° (2023)+2° (1994)
10+17.5°+9.7°23%+27.7° (2023)+4.2° (1990)
11+17.1°+9.6°35%+25° (2023)+4.2° (1975)
12+17°+9.4°32%+25.2° (1990)+3.3° (1975)
13+16.8°+9.3°30%+25.8° (2018)+2.2° (1975)
14+16.3°+9°40%+24.8° (2018)+0.7° (1992)
15+16.1°+8.7°40%+24.8° (2018)+2° (1971)
16+15.8°+8.5°35%+24.3° (2017)+1.2° (1992)
17+15.5°+8.1°33%+22.9° (1988)-0.2° (1992)
18+15.4°+8.1°32%+23.4° (2014)+1.6° (1992)
19+15.6°+8.7°38%+22.8° (2014)+1.9° (2009)
20+15.3°+8.8°42%+21.8° (1977)+2.1° (2007)
21+15.2°+8.1°45%+22.2° (1989)+0.8° (2007)
22+15.1°+8.1°38%+24° (1989)+2° (2010)
23+14.9°+8.2°43%+21.6° (2004)+0.8° (2003)
24+14.6°+7.9°38%+20.9° (1971)-1.2° (2003)
25+14.7°+8.3°37%+20.3° (1989)-1.1° (1964)
26+14.7°+8.1°27%+22.8° (2006)-0.2° (2010)
27+14.6°+7.9°40%+22.2° (2005)+1.8° (1981)
28+14.1°+7.6°28%+22.7° (2022)+0.3° (2003)
29+13.5°+7.1°32%+23.5° (2022)-0.8° (1997)
30+13.4°+6.8°25%+22.9° (2005)-1.4° (1997)
31+13.8°+7°30%+20.6° (2014)-0.2° (1966)

Climat mois par mois