Mis à jour à 05:10 (CEST)

Climat à Poissy en janvier

+20°Tempo agora

Poissy, jeudi, 30 juillet, 05:10

Ciel dégagé. Ressenti 19°C. Maximale 34°C, minimale 19°C.

Pression761 mmHg
Vent2.6 m/s NO
Humidité60%
Visibilité10.0 km
Point de rosée12°C

En janvier à Poissy, la maximale moyenne est de +6.8° et la minimale de +1.6°. Il tombe environ 58 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +16.1° (1975) et celui de froid de -18.3° (1987). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+6.5°+1.6°47%+14.3° (2023)-11.2° (1997)
2+6.8°+2.2°40%+13.5° (2022)-10.6° (1997)
3+6.6°+1.5°42%+13.4° (1998)-8.6° (1997)
4+6.4°+1.5°45%+13.9° (1999)-7.4° (1993)
5+6.7°+1.9°38%+14.1° (1999)-11.6° (1971)
6+6.7°+1.5°37%+13.3° (2014)-12.8° (1979)
7+6.1°+1.4°33%+12.1° (2005)-13.9° (1979)
8+6.5°+1.6°37%+13.1° (1992)-13.1° (1985)
9+6.9°+1.7°42%+13.5° (2007)-8.9° (1985)
10+6.8°+1.5°40%+14.2° (1991)-8.4° (1968)
11+6.5°+1.7°37%+12.8° (1993)-10.9° (1987)
12+6.4°+1.2°30%+13.8° (1974)-12.2° (1987)
13+6.8°+1.4°33%+14.6° (1993)-11.4° (1966)
14+6.8°+1.1°38%+15.7° (1975)-13.2° (1966)
15+6.6°+1.4°33%+16.1° (1975)-14° (1966)
16+6.7°+0.9°37%+13.8° (1993)-15.8° (1966)
17+6.3°+0.9°35%+12.8° (2007)-18.3° (1987)
18+6.3°+0.9°30%+14.5° (2007)-15.7° (1987)
19+6.7°+1.5°43%+14.8° (2007)-13.5° (1966)
20+6.9°+1.6°42%+13.7° (2007)-8° (1987)
21+7°+1.5°32%+13.5° (1993)-6.9° (1987)
22+7.2°+2°55%+13.1° (1995)-7.7° (1987)
23+7.2°+2.1°43%+13.1° (2024)-5.8° (1963)
24+7.1°+1.9°40%+14.7° (1960)-5.8° (1963)
25+7.2°+1.6°37%+13.6° (1995)-6.1° (1963)
26+7.2°+1.6°50%+14.1° (1983)-5.8° (2000)
27+7.5°+2°40%+14.5° (2002)-5.6° (2000)
28+7.4°+1.9°35%+14.4° (2002)-5° (2006)
29+7.3°+1.8°33%+13.2° (1966)-5.6° (1963)
30+7.4°+1.6°33%+13.9° (1975)-7.5° (1972)
31+7.2°+1.2°35%+13.3° (1990)-8.4° (1972)

Climat mois par mois