Mis à jour à 05:10 (CEST)

Climat à Poissy en mai

+20°Tempo agora

Poissy, jeudi, 30 juillet, 05:10

Ciel dégagé. Ressenti 19°C. Maximale 34°C, minimale 19°C.

Pression761 mmHg
Vent2.6 m/s NO
Humidité60%
Visibilité10.0 km
Point de rosée12°C

En mai à Poissy, la maximale moyenne est de +17.9° et la minimale de +8.8°. Il tombe environ 70 mm sur le mois (13 jours de pluie). Le record de chaleur est de +30.4° (2005) et celui de froid de -1.2° (1979). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+16.1°+7.2°42%+29° (2025)+1.8° (1962)
2+16.3°+6.9°40%+27.8° (2025)+1.3° (1967)
3+16.2°+7.1°40%+25.5° (1997)-0.5° (1967)
4+16.1°+7.3°42%+25.3° (2003)-0.1° (1979)
5+16.4°+7.5°43%+25.5° (1995)-1.2° (1979)
6+16.5°+7.6°45%+26° (1976)(1979)
7+17°+7.6°48%+27.2° (1976)+0.5° (1979)
8+17.1°+8.3°48%+27.7° (1976)+1° (1974)
9+17.6°+8.7°40%+28.1° (1976)+3.5° (1980)
10+18°+8.6°42%+25.8° (2012)+3.8° (1996)
11+17.4°+8.8°45%+26° (1998)+3.1° (1982)
12+17.3°+8.4°43%+27.8° (1998)+2.5° (1973)
13+17.8°+8.4°42%+28.3° (1998)+2.2° (2010)
14+17.2°+8.4°42%+26.7° (1998)+1.5° (1995)
15+17.8°+8.1°38%+28.3° (2022)+3° (2003)
16+18.3°+8.8°43%+25.6° (2017)+3.4° (1987)
17+18.2°+8.8°50%+28.1° (2022)+3.7° (1987)
18+18.2°+8.8°47%+27.3° (2022)+2.9° (1995)
19+18.3°+8.9°42%+25.3° (1989)+2.3° (1995)
20+18.2°+9.3°48%+26.7° (1989)+3.9° (1968)
21+18.2°+9.5°38%+27.8° (2020)+4° (1988)
22+18.2°+9.3°35%+25.9° (1989)+4.8° (1983)
23+18.3°+9.1°33%+26.7° (1989)+3.6° (1963)
24+18.7°+9.7°42%+27.9° (1989)+3.4° (1963)
25+19.4°+9.8°47%+28.6° (2009)+3.7° (2013)
26+19.6°+10.3°40%+27.8° (2005)+4.3° (1962)
27+19.2°+10.2°47%+30.4° (2005)+3.7° (2013)
28+19.2°+9.9°38%+28.7° (2017)+3.8° (1961)
29+19.3°+10.1°37%+27.7° (2017)+4.8° (1962)
30+19.5°+10.3°30%+29.4° (2025)+5.7° (1986)
31+19.4°+10.3°33%+28.6° (2025)+5.2° (1962)

Climat mois par mois