Mis à jour à 04:45 (CEST)

Climat au Cannet en mai

+25°Tempo agora

Le Cannet, jeudi, 30 juillet, 04:45

Ciel dégagé. Ressenti 25°C. Maximale 31°C, minimale 24°C.

Pression764 mmHg
Vent1.1 m/s N
Humidité61%
Visibilité10.0 km
Point de rosée17°C

En mai au Cannet, la maximale moyenne est de +19.6° et la minimale de +11.3°. Il tombe environ 82 mm sur le mois (12 jours de pluie). Le record de chaleur est de +31.2° (2022) et celui de froid de +3° (1991). La normale est calculée sur les 60 dernières années.

JourMaximaleMinimaleProb. de pluieRecord max.Record min.
1+17.6°+9.1°42%+24.1° (2025)+3.6° (1960)
2+18.2°+9.4°37%+26.3° (2020)+5.1° (1960)
3+18.3°+9.6°45%+23° (1997)+4.2° (1960)
4+17.6°+9.7°53%+24.4° (1964)+4.4° (1979)
5+17.7°+9.9°43%+23.3° (2003)+4.9° (1987)
6+17.8°+9.8°50%+24.6° (2003)+4° (1991)
7+18.3°+9.8°33%+24.6° (2021)+3° (1991)
8+18.3°+10°32%+22.8° (2007)+5.7° (1978)
9+18.9°+10.5°37%+23.7° (1995)+5.4° (1974)
10+18.9°+10.7°45%+23.1° (1998)+5.6° (1970)
11+19.1°+10.7°48%+24.4° (2012)+5.2° (1970)
12+19.4°+11°38%+26.5° (2012)+6° (1974)
13+19.4°+10.9°38%+25.7° (1999)+7.1° (1985)
14+19.3°+10.8°48%+27.3° (2015)+6.1° (1985)
15+19.4°+10.8°42%+26.4° (1961)+6.8° (1985)
16+19.3°+11.1°43%+24.5° (1992)+5.4° (1991)
17+19.4°+11.5°43%+25.3° (1992)+4.8° (1991)
18+19.8°+11.6°37%+25.2° (2001)+4.4° (1991)
19+20.2°+11.7°47%+26.1° (2006)+6.5° (1980)
20+19.8°+11.5°47%+25.1° (2020)+6.4° (1980)
21+20.1°+11.6°40%+24.7° (2006)+7.1° (1972)
22+20.2°+11.9°37%+25.8° (2007)+8.3° (1961)
23+20.7°+12.3°27%+26.8° (2007)+7.5° (1984)
24+20.6°+12.5°35%+26.6° (2007)+8.1° (1984)
25+20.7°+12.7°40%+26.7° (2007)+7.2° (2013)
26+21°+13°33%+26° (2011)+6.4° (2013)
27+21.1°+13.2°40%+31.2° (2022)+7.6° (1971)
28+21.2°+13.2°30%+28.4° (2022)+7.4° (1971)
29+21.5°+13.1°35%+28.5° (2006)+8° (1971)
30+21.3°+13.2°37%+28.6° (2025)+8.4° (2013)
31+21.1°+13.2°37%+26.9° (2000)+7.9° (2013)

Climat mois par mois